Why EVO univerzális távirányító kompatibilitási lista
Verzió: > 5.0
Kompatibilitási lista kertkapu és garázskapu távirányítók kiváltására.
| Műszaki adatok | ||||
| Gyártó | Sice | |||
| Frekvencia | 280 MHz – 868,8 Mhz | |||
| Csatornák száma | 4 | db | ||
| Kódólás típusa | Multi | |||
| Elem | CR2032 (3V) gomb elem | |||
| Méretek | Szélesség | 41 | mm | |
| Magasság | 51 | mm | ||
| Mélység | 10,5 | mm | ||
| Verziószám | 5.0 | |||
| FELHÍVÁS | ||||
| Figyeljen arra milyen verziószámú WHY EVO távirányítót vásárol mert a régebbi típusok nem garantáltan működnek az itt felsorolt termékekkel. A verziószámot a távadó hátulján megtalálja! |
| A listában szereplő adatok közül néhány pontatlan lehet, ezért felelősséget nem tudunk érte vállalni. A 100%-os egyezés érdekében minden távadót kipróbálunk a helyszínen illetve üzletünkbe azt bemérjük. |
| INFORMÁCIÓK |
| Ahhoz, hogy jelenlegi távirányítóját beazonosítsa, nézze meg annak hátoldalán található széria információkat, így a listán szereplők közül megtudja, hogy alkalmazható-e ez a fajta készülék az Ön automatikájához. |
| Egyes márkákhoz más-más által gyártott távadók is léreznek. Ezek nagy része a lista Fajta pontjában találhatóak. |
| Gyártó | Fajta | Típus | Frekvencia | Kódolás |
| ADYX | Genius Bravo | Baravo | 433,92 MHz | Ugró |
| Adyx | TE433H/TE433H Blue | 433,92 MHz | Ugró | |
| Allmatic | ASMX2/X4 | 433,92 MHz | DIP 10 (FIX) | |
| AEMX1/X2/X4 | 433,92 MHz | DIP 10 (FIX) | ||
| PASS1/2/4 | 433,92 MHz | FIX | ||
| B.RO OVER | 433,92 MHz | Ugró | ||
| B.RO STAR | 433,92 MHz | Ugró | ||
| B.RO1WN/2WN/4WN | 433,92 MHz | Ugró | ||
| MINI Pass | 433,92 MHz | Ugró | ||
| Tech3 | 433,92 MHz | Ugró | ||
| Amboss | Sommer | TX-03-868 | 868,8 MHz | Ugró |
| Amsiko | Tx03-868 | 868,8 MHz | Ugró | |
| Angelmir | Tx03-868 | 868,8 MHz | Ugró | |
| Antec | Tx02-433 | 433,92 MHz | Ugró | |
| Aperto | Tx02-433-2/4 | 433,92 MHz | Ugró | |
| 4013 TX03-434-4 | 433,92 MHz | Ugró | ||
| 4022 TX02-434-2 | 433,92 MHz | Ugró | ||
| Tx02-868-2 Blue | 868,8 MHz | Ugró | ||
| 4020 TX03-868-4 | 868,8 MHz | Ugró | ||
| 4025 TX02-868-2 | 868,8 MHz | Ugró | ||
| Aprimatic | TM4 | 433,92 MHz | Ugró | |
| TR2/4 | 433,92 MHz | Ugró | ||
| TX2M/4M | 433,92 MHz | FIX | ||
| Araujo | Sommer | Tx03-868 | 868,8 MHz | Ugró |
| Atec | TX-03-868 | 868,8 MHz | Ugró | |
| Azira | TX-03-868 | 868,8 MHz | Ugró | |
| Ballan | Telcoma | FM404B (Telcoma FM402) | 433,92 MHz | Ugró |
| Sommer | 4013 (Sommer 4013) | 433,92 MHz | Ugró | |
| Bandy | Bandy | Multifrekv. | Multifrekv. | |
| Bartelt | Sommer | TX-03-868 | 868,8 MHz | Ugró |
| BBG | TX-03-868 | 868,8 MHz | Ugró | |
| Belutec | TX-03-868 | 868,8 MHz | Ugró | |
| Beninca | Apple, Cupido | 433,92 MHz | Ugró | |
| IO | 433,92 MHz | Ugró | ||
| T2WV, T4WV | 433,92 MHz | Ugró | ||
| T2WK, T4WK | 433,92 MHz | FIX | ||
| 432-2 | 433,92 MHz | – | ||
| LOT1W/2W/4W | 433,92 MHz | FIX | ||
| LOT1WCV/2WCV/4WCV | 433,92 MHz | Ugró | ||
| LOT2WM, LOT2WCM | 433,92 MHz | FIX | ||
| LOTX1A/X2A, LOTX4A | 306 Mhz | DIP 10+2 (FIX) | ||
| To.Go 2WV, To,Go 4WV | 433,92 MHz | Ugró | ||
| To.Go 2WP, To.Go 4WP | 433,92 MHz | DIP 10 (FIX) | ||
| Rollkey | 433,92 MHz | Ugró | ||
| Bernal | Allmatic | B.RO1WN/2WN/4WN | 433,92 MHz | Ugró |
| Berner (Tedsen) | RCBE868 | 868,8 MHz | Ugró | |
| SKX ‘MD/2MD/3MD/4MD | 433,92 MHz | FIX | ||
| BFT | MITTO-2,MITTO-4 | 433.92 MHz | Ugró | |
| RCB-2, RCB-4 | 433.92 MHz | Ugró | ||
| GHIBLI | 433.92 MHz | Ugró | ||
| KLEIO TX-2, KLEIO TX-4 | 433.92 MHz | Ugró | ||
| RB MURO | 433.92 MHz | Ugró | ||
| TE01, TE02, TE04 | 433.92 MHz | DIP 10 (FIX) | ||
| TRC1, TRC2, TRC4 | 433.92 MHz | Ugró | ||
| TX2-306 | 306.00 MHz | DIP 10 (FIX) | ||
| VTM1, VTM2, VTM4 | 315.00 MHz | DIP 10 (FIX) | ||
| Big Tor | Sommer | TX03-868 | 868.80 MHz | Ugró |
| Bistag | TX03-868 | 868.80 MHz | Ugró | |
| BKF | TX03-868 | 868.80 MHz | Ugró | |
| BLASL | TX03-868 | 868.80 MHz | Ugró | |
| Brannkemper | TX03-868 | 868.80 MHz | Ugró | |
| Breda | BFOR | 433.92 MHz | Ugró | |
| Sommer | TX03-434-XP | 433.42MHz | Ugró | |
| Briotus | Tx03-868 | 868.80 MHz | Ugró | |
| Burgertore | Tx03-868 | 868.80 MHz | Ugró | |
| Came | TAM 432 SA | 433.92 MHz | FIX | |
| TAM 432/434/438 | 433.92 MHz | FIX | ||
| TOP 432M/434M | 433.92 MHz | FIX | ||
| TOP 432NA/434NA | 433.92 MHz | FIX | ||
| TOP 432EV/434EV | 433.92 MHz | FIX | ||
| TOP 432EE/434EE | 433.92 MHz | FIX | ||
| TOP 432 S | 433.92 MHz | DIP 10 (FIX) | ||
| TWIN-2/4 | 433.92 MHz | DIP 10 (FIX) | ||
| TOP 862NA/864NA | 868.35 MHz | FIX | ||
| Cardin | S449-100 (TRQ449-100) | 433.92 MHz | Ugró | |
| S449-200 (TRQ449-200) | 433.92 MHz | Ugró | ||
| S449-200 (TXQ449-200) | 433.92 MHz | Ugró | ||
| S449-300 (TXQ449-300) | 433.92 MHz | Ugró | ||
| S449-400 (TXQ449-400) | 433.92 MHz | Ugró | ||
| S486-200 (TRQ486-200) | 868.30 MHz | Ugró | ||
| S486-400 (TRQ486-400) | 868.30 MHz | Ugró | ||
| S486-200 (TXQ486-200) | 868.30 MHz | Ugró | ||
| S486-400 (TXQ486-400) | 868.30 MHz | Ugró | ||
| S486QZ NEW | 868.30 MHz | Ugró | ||
| X RADO | 433.92 MHz | Ugró | ||
| Casali | 433-2, 433-3 | 433.92 MHz | – | |
| JA33 AMIGO | 868.30 MHz | Ugró | ||
| Casit (SEAV) | ERTS20DQ, ERTS20DB | 433,92 MHz | FIX DIP | |
| ERTS476B, ERTS476Q | 433.92 MHz | FIX DIP | ||
| ERTS92B, ERTS92T | 306 Mhz | FIX DIP | ||
| TXS-2/3/4/6 (SEAV) | 433.92 MHz | DIP 10 (FIX) | ||
| Chamberlain (Liftmaster) |
Liftmaster | 84330EML, 84333EML, 84334EML | 433.92 MHz | Ugró |
| 4333E, 4335E | 433.92 MHz | Ugró | ||
| 4333EML, 4335EML | 433.92 MHz | Ugró | ||
| 94334E | 433.92 MHz | Ugró | ||
| 94335E | 433.92 MHz | Ugró | ||
| Cierres | Sommer | Tx03-868 | 868.80 MHz | Ugró |
| Coalval | Tx03-868 | 868.80 MHz | Ugró | |
| Corsaro | TX03-868 | 868.80 MHz | Ugró | |
| Dandler | TX03-868 | 868.80 MHz | Ugró | |
| Saspi | POPS 2 | 433.92 MHz | DIP 10 (FIX) | |
| HAPPY 2 | 433.92 MHz | FIX | ||
| ONE | 433.92 MHz | FIX | ||
| ZERO 2 | 433.92 MHz | FIX | ||
| ZERO 2RC/4RC | 433.92 MHz | Ugró | ||
| Dea System | 306, 306-1/2/4 | 306.00 MHz | DIP 12 (FIX) | |
| 433-1/2/4 | 433.92 MHz | 10+4 DIP (FIX) | ||
| GENIE, GENIE R | 433.92 MHz | Ugró | ||
| GOLD R2/R4 | 433.92 MHz | Ugró | ||
| MIO TD2/TD4 | 433.92 MHz | FIX | ||
| MIO TR2/TR4 | 433.92 MHz | Ugró | ||
| PUNTO S2 278/S4 278 | 433.92 MHz | Ugró | ||
| Delma | APOLLO 300-4 | 300.00 MHz | DIP 10 (FIX) | |
| APOLLO 433-4 | 433.92 MHz | DIP 10 (FIX) | ||
| KING 433-2/4 | 433.92 MHz | FIX | ||
| MIZAR 300-1/2/4 | 300.00 MHz | DIP 10 (FIX) | ||
| MIZAR 433-1/2 | 433.92 MHz | DIP 10 (FIX) | ||
| Dickert | HS 868 | 868.30 MHz | FIX | |
| MAHS 433 | 433.92 MHz | FIX | ||
| S5 868 | 868.30 MHz | FIX | ||
| S10 868 | 868.30 MHz | FIX | ||
| S20 868 | 868.30 MHz | FIX | ||
| Dicert / Novoferi | NOVOTRON 502 MAX 43 | 433.92 MHz | Ugró | |
| Ditec | BIXLP2, BIXLP2 RED | 433.92 MHz | Ugró | |
| BIXLG4 | 433.92 MHz | Ugró | ||
| BIXLS2 | 433.92 MHz | Ugró | ||
| GOL4 | 433.92 MHz | Ugró | ||
| GOL4C | 433.92 MHz | FIX | ||
| Doorhan | TRANSMITTER-4 | 433.92 MHz | Ugró | |
| Dorma (Tormatic) | HS43 1E/2E/3E/4E | 433.92 MHz | FIX | |
| MHS43 | 433.92 MHz | FIX | ||
| DROESSLER | TX03-868 (SOMMER) | 868.80 MHz | Ugró | |
| Ducati | 6203 AVANT | 433.92 MHz | Ugró | |
| 6203 APRES | 433.92 MHz | Ugró | ||
| 6203 ALLDUCKS | 433.92 MHz | Ugró | ||
| TE2 | 433.92 MHz | FIX | ||
| TSAW 1/2/3/4 | 433.92 MHz | FIX | ||
| TSAW2N | 433.92 MHz | FIX | ||
| Ecila | Sommer | Tx03-868 | 868.80 MHz | Ugró |
| Ecostar | RSC-2, RSE-2, RSZ-1 | 433.92 MHz | Ugró | |
| Einhell | HS4346 | 434.07 MHz | FIX | |
| Eisen-Fischer | Sommer | Tx03-868 | 868.80 MHz | Ugró |
| Electrolift | Tx03-868 | 868.80 MHz | Ugró | |
| Elero | Tx03-868 | 868.80 MHz | Ugró | |
| Elob | Tx03-868 | 868.80 MHz | Ugró | |
| Emutec | Tx03-868 | 868.80 MHz | Ugró | |
| ESPACE DELLA V. | Tx03-868 | 868.80 MHz | Ugró | |
| ETT 2 TRE | Tx03-868 | 868.80 MHz | Ugró | |
| Erreka | LIRA | 433.92 MHz | Ugró | |
| IRIS | 433.92 MHz | Ugró | ||
| Europe Automatismes |
Allmatic | PASS-1/2/4 | 433.92 MHz | Ugró |
| B.RO OVER | 433.92 MHz | Ugró | ||
| B.RO1WN/2WN/4WN | 433.92 MHz | Ugró | ||
| MINI PASS | 433.92 MHz | Ugró | ||
| TECH3 | 433.92 MHz | Ugró | ||
| Fadini | 433 2TR | 433.92 MHz | DIP 10 (FIX) | |
| ASTRO 43-2/4 | 433.92 MHz | DIP 10 (FIX) | ||
| ASTRO 75-1/2/4 | 315.00 MHz | DIP 10 (FIX) | ||
| JUBI 433-2/4, JUBI SMALL | 433.92 MHz | Ugró | ||
| Falken Tore | Sommer | Tx03-868 | 868.80 MHz | Ugró |
| F.A.M.E. | TX03-868 | 868.80 MHz | Ugró | |
| FAAC | TM1 315, TM2 315, TM3 315 | 315.00 MHz | FIX | |
| 433 DS1/DS2/DS3 | 433.92 MHz | DIP 12 (FIX) | ||
| TML2 433SLH, TML4 433SLH | 433.92 MHz | Ugró | ||
| XT4 433 RC | 433.92 MHz | Ugró | ||
| TE4 433 H, TE433HG | 433.92 MHz | Ugró | ||
| 868 DS1, 868 DS2, 868 DS3 | 868.35 MHz | DIP 12 (FIX) | ||
| DL2 868SLH, DL4 868SLH | 868.35 MHz | Ugró | ||
| T2 433SLH, T4 433SLH | 868.35 MH | Ugró | ||
| T2 868SLH, T4 868SLH | 868.35 MHz | Ugró | ||
| TML2 868SLH, TML4 868SLH | 868.35 MHz | – | ||
| XT2 433 SLH, XT4 433 SLH | 433.92 MHz | Ugró | ||
| XT2 433SLHLR, XT4 433SLHLR | 433.92 MHz | Ugró | ||
| XT2 868SLH, XT4 868SLH | 868.35 MHz | Ugró | ||
| FEIG | Sommer | Tx03-868 | 868.80 MHz | Ugró |
| Feldmann | Tx03-868 | 868.80 MHz | Ugró | |
| Finchiusure | TX03-433-XP | 433.42 MHz | Ugró | |
| France Fermeture | Tx03-868 | 868.80 MHz | Ugró | |
| Garageportexpert | Tx03-868 | 868.80 MHz | Ugró | |
| Gausemeier | Tx03-868 | 868.80 MHz | Ugró | |
| Gemini | JA332 AMIGO | 433.92 MHz | Ugró | |
| Genius | ADYX ECHO TX4 | 433.92 MHz | Ugró | |
| ADYX GENIUS TE4433H | 433.92 MHz | Ugró | ||
| AMIGO 868, AMIGOLD 868 | 868.30 MHz | Ugró | ||
| AMIGOLD | 433.92 MHz | Ugró | ||
| BRAVO | 433.92 MHz | Ugró | ||
| CASALI 433-2/433-3 | 433.92 MHz | Ugró | ||
| ECHO | 433.92 MHz | Ugró | ||
| JA332 AMIGO 868 | 868.30 MHz | Ugró | ||
| KILO TX-2 433 | 433.92 MHz | Ugró | ||
| KILO TX-2 868 | 868.30 MHz | Ugró | ||
| TE4433H BRAVO | 433.92 MHz | Ugró | ||
| Gibidi | OPEN TMB433, OPEN TMQ433 | 433.92 MHz | FIX | |
| AU1590, AU1600, AU1610 | 433.92 MHz | Ugró | ||
| AU1660, AU1680 | 433.92 MHz | Ugró | ||
| ROLLER AU01610 | 433.92 MHz | Ugró | ||
| ROLLER AU01800 | 433.92 MHz | Ugró | ||
| AUO3000 | 433.92 MHz | Ugró | ||
| AU01600FM | 433.92 MHz | Ugró | ||
| MTR4 | 433.92 MHz | Ugró | ||
| DOMINO | 433.92 MHz | Ugró | ||
| DTC433 4 | 433.92 MHz | Ugró | ||
| OPEN OUT TS2M | 433.92 MHz | FIX | ||
| Goetzfried | Sommer | Tx03-868 | 868.80 MHz | Ugró |
| Groen+Jansen | Tx03-868 | 868.80 MHz | Ugró | |
| Guenther | Tx03-868 | 868.80 MHz | Ugró | |
| Guttomat | Tx03-868 | 868.80 MHz | Ugró | |
| Henderson | Tx03-868 | 868.80 MHz | Ugró | |
| Heroal | TX03-868 | 868.80 MHz | Ugró | |
| Hild Tortechnik | Tx03-868 | 868.80 MHz | Ugró | |
| Homentry | HE433-1 | 433.92 MHz | FIX | |
| Hörmann | HSM4 433 | 433.92 MHz | FIX | |
| HS1 868, HS2 868, HS4 868 | 868.30 MHz | FIX | ||
| HSM2 868, HSM4 868 | 868.30 MHz | FIX | ||
| HSE2 868 | 868.30 MHz | FIX | ||
| HSD2 868 | 868.30 MHz | FIX | ||
| HSP4 868 | 868.30 MHz | FIX | ||
| ISEA | Sommer | Tx03-868 | 868.80 MHz | Ugró |
| JCM | GO MINI, GO2, GO4 | 868.30 MHz | Ugró | |
| NEO RC1/RC2/RC4 | 433.92 MHz | Ugró | ||
| TWIN | 433.92 MHz | Ugró | ||
| Key | TXP42 | 433.92 MHz | FIX | |
| TXG44 | 433.92 MHz | FIX | ||
| TXB42R/44R | 433.92 MHz | Ugró | ||
| 900SUB44R | 433.92 MHz | Ugró | ||
| King Gates | CLIPPER 2/4 | 433.92 MHz | Ugró | |
| MYO C4 | 433.92 MHz | Ugró | ||
| STYLO4 | 433.92 MHz | Ugró | ||
| STYLO4K | 433.92 MHz | Ugró | ||
| Label | MDW 2E | 433.92 MHz | FIX | |
| RJW 4E | 433.92 MHz | FIX | ||
| TX2-433 | 433.92 MHz | FIX | ||
| SPYCO | 433.92 MHz | Ugró | ||
| Leb | TMW4 | 433,92 MHz | – | |
| TSA4N | 433.92 MHz | DIP 10 (FIX) | ||
| Linear | DELTA 3, DELTA 3 LB MINI | 310.00 MHz | DIP 10 (FIX) | |
| Marantec | D101-433, D102-433, D124-433 | 433.92 MHz | FIX | |
| D211-433, D212-433, D214-433 | 433.92 MHz | FIX | ||
| D212RN-433 | 433.92 MHz | FIX | ||
| D214RN-433 (fautánzat) | 433.92 MHz | FIX | ||
| D221-433, D222-433, D224-433 | 433.92 MHz | FIX | ||
| D231-433, D232-433 | 433.92 MHz | FIX | ||
| D321-433 | 433.92 MHz | FIX | ||
| D302-433, D304-433 | 433.92 MHz | FIX | ||
| D313-433 | 433.92 MHz | FIX | ||
| D321-868 | 868.30 MHz | FIX | ||
| D302-868, D304-868 | 868.30 MHz | FIX | ||
| D313-868 | 868.30 MHz | FIX | ||
| Merlin | M832/M842/M844 (ZÖLD) | 433.92 MHz | Ugró | |
| C940 | 433.92 MHz | Ugró | ||
| C943 | 433.92 MHz | Ugró | ||
| C945 | 433.92 MHz | Ugró | ||
| Mhouse | TX4 | 433.92 MHz | Ugró | |
| GTX4 | 433.92 MHz | Ugró | ||
| MT4 | 433.92 MHz | Ugró | ||
| Moovo | MT4 | 433.92 MHz | Ugró | |
| Motorstar | 4C | 433.92 MHz | – | |
| 4M | 433.92 MHz | – | ||
| RE532/534 | 433.92 MHz | – | ||
| Nice | ERGO | 433.92 MHz | Ugró | |
| FLO1/2/4 | 433.92 MHz | DIP 10 (FIX) | ||
| FLO1RS/2RS/4RS | 433.92 MHz | Ugró | ||
| FLO1RE/2RE/4RE (ERA) | 433.92 MHz | Ugró | ||
| INTI1/2 | 433.92 MHz | Ugró | ||
| ONE1/2/4/9 (ONE) | 433.92 MHz | Ugró | ||
| ONE1E/2E/4E/9E (ERA ONE) | 433.92 MHz | Ugró | ||
| PLANO | 433.92 MHz | Ugró | ||
| SMILO SM2/SM4 | 433.92 MHz | Ugró | ||
| VERY VE | 433.92 MHz | FIX | ||
| VERY VR | 433.92 MHz | Ugró | ||
| Nologo | BANDY ONE-4, BABY ONE | 868,8 MHz | FIX | |
| SMART C4/CB6, MIO-C, EKO-C | 433.92 MHz | FIX | ||
| SMILE C/CC/DIAMOND | 433.92 MHz | FIX | ||
| SWING C, BANDY-C4/C6 | 433.92 MHz | FIX | ||
| SWING CE, EKO-CE, BANDY CE4 | 868.00 MHz | FIX | ||
| SMART D2/D4, BANDY D2/D4 | 433.92 MHz | DIP 10 (FIX) | ||
| SMART CD4, BANDY CD4 | 306 / 433 MHz | FIX | ||
| SMART ONE4/ONE6 | 306 / 433 MHz | FIX | ||
| Novoferm | MICRO NOVOTRON 31,51 | 433.92 MHz | Ugró | |
| MINI NOVOTRON 30,50 | 433.92 MHz | Ugró | ||
| MCHS43-2 | 433.92 MHz | Ugró | ||
| MHS43-2, MHS43-4 | 433.92 MHz | Ugró | ||
| NOVOTRON 502, 504 | 433.92 MHz | Ugró | ||
| Novotecnica | BIXL2 | 433.92 MHz | Ugró | |
| O&O | T-COM R4-2/4 | 433.92 MHz | Ugró | |
| T-COM R8-2/4 | 868.35 MHz | Ugró | ||
| Prastel | MPSTF2E, MPSTE4E | 433,92 MHz | Ugró | |
| MPSTF3E | 433,92 MHz | FIX (DIP) | ||
| MPSTF2RE/4RE | 433.42 MHz | Ugró | ||
| MPSTF2ET | – | – | ||
| MPSTP2E | 433,92 MHz | Ugró | ||
| BFOR | 433.92 MHz | Ugró | ||
| MT2E/4E | 433.92 MHz | Ugró | ||
| TC2E/4E | 433.92 MHz | Ugró | ||
| SLIM2E/4E | 433.92 MHz | Ugró | ||
| TRQ4P | 433,92 MHz | – | ||
| KMFT1-306/2-306/4-306 | 306 Mhz | – | ||
| NCSMT1P-306/2P-306 | 306 Mhz | – | ||
| KMFT4P 306 | 306 Mhz | – | ||
| Proem | ER2C4ACS | 433.92 MHz | Ugró | |
| ER4C4CS | 433.92 MHz | Ugró | ||
| ERC4/A39 | 433.92 MHz | Ugró | ||
| ERC4F/S | 433.92 MHz | Ugró | ||
| ERXC4ACS | 433.92 MHz | Ugró | ||
| SE2C4F | 433.92 MHz | Ugró | ||
| Proteco | TX433 TCP3 | 433.92 MHz | FIX | |
| TX433-305AI (HIT) | 433.92 MHz | FIX | ||
| TX3P1I | 433.92 MHz | FIX | ||
| Pujol | VARIO1 OCEAN | 433.92 MHz | Ugró | |
| VARIO3 SEND | 433.92 MHz | Ugró | ||
| VARIO MARTE | 433.92 MHz | Ugró | ||
| VARIO MARTE 868 | 868,8 MHz | Ugró | ||
| VARIO LUNA | 433.92 MHz | Ugró | ||
| TRINARIO-1/2 | 288 MHz | Multifrekv. | ||
| TT1, TT2 | 288 MHz | Multifrekv. | ||
| Remocon | RMC610-433 | 433.92 MHz | FIX | |
| RMC611-433 | 433.92 MHz | FIX | ||
| RMC558-433 | 433.92 MHz | FIX | ||
| RIB | 433-1/2/4 | 433.92 MHz | FIX | |
| MOON 433-2/433-4 | 433.92 MHz | FIX | ||
| LITHIO | 433.92 MHz | Ugró | ||
| Roper | GO | 868.30 MHz | Ugró | |
| Ryterna | Sommer | Tx03-868 | 868.80 MHz | Ugró |
| SEA | SMART 433-2 DIP/433-3 DIP | 433.92 MHz | DIP 10 (FIX) | |
| SMART 868-2 DIP/868-3 DIP | 868.00 MHz | DIP 10 (FIX) | ||
| Seav | BE EASY | 433.92 MHz | Ugró | |
| BE HAPPY S1/S2/S3 | 433.92 MHz | DIP 10 (FIX) | ||
| BE HAPPY RS1/RS2/RS3 | 433.92 MHz | Ugró | ||
| BE GOOD S2/S3 | 433.92 MHz | Ugró | ||
| TRS | 433.92 MHz | Ugró | ||
| TXS-1/2/3/ESA | 433.92 MHz | DIP 10 (FIX) | ||
| Serai | 310-2 | 310.00 MHz | FIX | |
| 433-2 | 433.92 MHz | FIX | ||
| OG28, OG62 | 433.92 MHz | Ugró | ||
| OG02 | 433.92 MHz | DIP 10 (FIX) | ||
| Siebau | MAX 43 | 433.92 MHz | Ugró | |
| MCHS43-2 | 433.92 MHz | Ugró | ||
| MHS43-2 | 433.92 MHz | Ugró | ||
| MIX 43 | 433.92 MHz | Ugró | ||
| Silvelox | MHZ2007 | 433.92 MHz | Ugró | |
| QUARTZ 433 | 433.92 MHz | Ugró | ||
| Simba | RC1, RC4 | 433.92 MHz | FIX | |
| Siminor | CVXNL | 433.92 MHz | Ugró | |
| ER2C4ACS | 433,92 MHz | FIX | ||
| ER4C4CS | 433,92 MHz | FIX | ||
| ERXC4ACS | 433,92 MHz | FIX | ||
| MITTO | 433.92 MHz | Ugró | ||
| SIM 433 | 433.92 MHz | Ugró | ||
| Simu | MOBILE | 433.42 MHz | Ugró | |
| TSA HZ | 433.42 MHz | Ugró | ||
| Somfy | ALARME | 433.42 MHz | Ugró | |
| K-EASY/EASY OLD/EASY NEW | 433.42 MHz | Ugró | ||
| KEYGO | 433.42 MHz | Ugró | ||
| KEYTIS RTS/RTS NS | 433.42 MHz | Ugró | ||
| LEB TMW4 | 433.42 MHz | Ugró | ||
| MITTO | 433.42 MHz | Ugró | ||
| TELIS-1 RTS/4 RTS | 433.42 MHz | Ugró | ||
| TELIS RTS PATIO/PURE | 433.42 MHz | Ugró | ||
| Sommer | Sommer | 4020, 4025, 4026, 4031 | 868,8 MHz | Ugró |
| 4010,4011 | 868,8 MHz | Ugró | ||
| Stangnoli | KALLISTO | 433.92 MHz | Ugró | |
| VENUS AV223 | 433.92 MHz | Ugró | ||
| ZEUS | 433,92 MHz | FIX | ||
| TAU | 250SLIM | 433.92 MHz | FIX | |
| 250SLIMRP | 433.92 MHz | Ugró | ||
| 250T4RP | 433.92 MHz | Ugró | ||
| 250TXD2/4 | 433.92 MHz | FIX | ||
| 250TXA2H/4H | 433.92 MHz | – | ||
| BUG-2/4 | 433.92 MHz | DIP 10 (FIX) | ||
| TEC | GO PERS. | 868.00 MHz | Ugró | |
| TEDSEN | SKX 1MD/2MD/3MD/4MD | 433.92 MHz | FIX (9 DIP) | |
| Telcoma | FM 402/404 | 433.92 MHz | Ugró | |
| FM 402E/404E | 433.92 MHz | Ugró | ||
| QUASAR 433 | 433.92 MHz | FIX | ||
| TANGO 2SW/4SW | 433.92 MHz | DIP 10 (FIX) | ||
| RCS TP 2N | 306.00 MHz | DIP 10 (FIX) | ||
| TORAG | S429-1/2/4 | 433.92 MHz | DIP 12 (FIX) | |
| Tormatic | MCHS43-2 | 433.92 MHz | Ugró | |
| NOVOTRON 502, 504 | 433.92 MHz | Ugró | ||
| MHS43/43-2/43-4 | 433.92 MHz | Ugró | ||
| MAHS433-01/04 | 433.92 MHz | DIP 10 (FIX) | ||
| HS43-1E/2E/3E/4E | 433.92 MHz | DIP 10 (FIX) | ||
| TORMAX | Sommer | TX03-868 | 868.80 MHz | Ugró |
| Vidue (V2) | HANDY2P/4P | 433.92 MHz | Ugró | |
| PHOENIX BLACK | 433.92 MHz | Ugró | ||
| PHOENIX-2/4 | 433.92 MHz | Ugró | ||
| PHOENIX-2/4 | 868.30 MHz | Ugró | ||
| TPR1-433/2-433/4-433 | 433.92 MHz | DIP 12 (FIX) | ||
| TRC | 433.92 MHz | Ugró | ||
| TRR1-43/2-43/4-43 | 433.92 MHz | DIP 12 (FIX) | ||
| TSAW1/2/4 | 433.92 MHz | DIP 12 (FIX) | ||
| TSC | 433.92 MHz | Ugró | ||
| TXC | 433.92 MHz | Ugró | ||
| VDS | ECO-R | 433.92 MHz | Ugró | |
| TRQ | 433.92 MHz | Ugró | ||
| TRQ P | 433.92 MHz | Ugró | ||
| Wayne Dalton | STAR302/304 | 868.30 MHz | Ugró | |
| Liftmaster | 94335E | 433.92 MHz | Ugró | |
| Aperto / Sommer | TX434-2 | 433.42 MHz | Ugró | |
| WECLA | 433-1/2 | 433.92 MHz | FIX | |
| Weller | MT87A2-1/2/4 | 868.50 MHz | FIX | |
| MT87A1-1/2/4 | 868.50 MHz | FIX |

